Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Jumlah Koperasi

Jumlah keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, baik koperasi aktif maupun tidak aktif, berdasarkan data dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah.

Tahunan 5 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Koperasi
1 13.01.15 SILAUT 10
2 13.01.10 LUNANG 5
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 3
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 1
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 11
6 13.01.13 AIRPURA 9
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 9
8 13.01.02 RANAH PESISIR 18
9 13.01.03 LENGAYANG 15
10 13.01.08 SUTERA 7
11 13.01.04 BATANG KAPAS 4
12 13.01.05 IV JURAI 35
13 13.01.06 BAYANG 3
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 9
Total 139,00
No Kode Kecamatan Koperasi
1 13.01.15 SILAUT 10
2 13.01.10 LUNANG 8
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 5
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 1
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 12
6 13.01.13 AIRPURA 12
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 9
8 13.01.02 RANAH PESISIR 17
9 13.01.03 LENGAYANG 15
10 13.01.08 SUTERA 7
11 13.01.04 BATANG KAPAS 4
12 13.01.05 IV JURAI 34
13 13.01.06 BAYANG 4
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 10
Total 148,00
No Kode Kecamatan Koperasi
1 13.01.15 SILAUT 10
2 13.01.10 LUNANG 12
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 5
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 0
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 10
6 13.01.13 AIRPURA 14
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 9
8 13.01.02 RANAH PESISIR 17
9 13.01.03 LENGAYANG 16
10 13.01.08 SUTERA 7
11 13.01.04 BATANG KAPAS 5
12 13.01.05 IV JURAI 33
13 13.01.06 BAYANG 6
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 10
Total 154,00
No Kode Kecamatan Koperasi
1 13.01.15 SILAUT 10
2 13.01.10 LUNANG 15
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 6
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 0
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 10
6 13.01.13 AIRPURA 16
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 9
8 13.01.02 RANAH PESISIR 17
9 13.01.03 LENGAYANG 16
10 13.01.08 SUTERA 8
11 13.01.04 BATANG KAPAS 5
12 13.01.05 IV JURAI 34
13 13.01.06 BAYANG 6
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 13
Total 165,00
No Kode Kecamatan Koperasi
1 13.01.15 SILAUT 12
2 13.01.10 LUNANG 17
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 7
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 0
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 11
6 13.01.13 AIRPURA 16
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 10
8 13.01.02 RANAH PESISIR 18
9 13.01.03 LENGAYANG 16
10 13.01.08 SUTERA 8
11 13.01.04 BATANG KAPAS 6
12 13.01.05 IV JURAI 34
13 13.01.06 BAYANG 7
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 13
Total 175,00