Jumlah Koperasi
Jumlah keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, baik koperasi aktif maupun tidak aktif, berdasarkan data dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah.
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2024
Total Koperasi: 175,00
| No | Kode | Kecamatan | Koperasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 12 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 17 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 7 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 0 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 11 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 16 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 10 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 18 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 16 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 8 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 6 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 34 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 7 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 0 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 13 |
| Total | 175,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics