Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Persentase Penduduk

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk
1 13.01.15 SILAUT 16437 3,08
2 13.01.10 LUNANG 23266 4,36
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 16817 3,15
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 16421 3,08
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 28229 5,29
6 13.01.13 AIRPURA 20390 3,82
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 52462 9,83
8 13.01.02 RANAH PESISIR 35270 6,61
9 13.01.03 LENGAYANG 63731 11,94
10 13.01.08 SUTERA 60282 11,29
11 13.01.04 BATANG KAPAS 37851 7,09
12 13.01.05 IV JURAI 53664 10,05
13 13.01.06 BAYANG 44790 8,39
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 8586 1,61
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 55590 10,41
Total 100,00