Persentase Penduduk

Tahunan

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2024 Total Persentase Penduduk: 100,00
No Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk
1 13.01.15 SILAUT 16.437 3,08
2 13.01.10 LUNANG 23.266 4,36
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 16.817 3,15
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 16.421 3,08
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 28.229 5,29
6 13.01.13 AIRPURA 20.390 3,82
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 52.462 9,83
8 13.01.02 RANAH PESISIR 35.270 6,61
9 13.01.03 LENGAYANG 63.731 11,94
10 13.01.08 SUTERA 60.282 11,29
11 13.01.04 BATANG KAPAS 37.851 7,09
12 13.01.05 IV JURAI 53.664 10,05
13 13.01.06 BAYANG 44.790 8,39
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 8.586 1,61
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 55.590 10,41
Total 100,00

Lihat Riwayat & Tren Data

Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.

Buka Grafik & Analytics