Produksi Durian
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Durian: 242.376,00
| No | Kode | Kecamatan | Durian |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 552 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 1.399 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 1.480 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 6.429 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 13.801 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 51 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 1.626 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 6.402 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 25.888 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 42.454 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 122.478 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 12.396 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 4.180 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 1.680 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 1.560 |
| Total | 242.376,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics