Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Penduduk Wajib KTP elektronik

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Elektronik
1 13.01.15 SILAUT 11.531
2 13.01.10 LUNANG 16.473
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 11.666
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 11.486
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 18.904
6 13.01.13 AIRPURA 13.765
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 36.984
8 13.01.02 RANAH PESISIR 25.904
9 13.01.03 LENGAYANG 46.334
10 13.01.08 SUTERA 42.514
11 13.01.04 BATANG KAPAS 27.231
12 13.01.05 IV JURAI 38.712
13 13.01.06 BAYANG 32.242
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 6.323
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 39.658
Total 379.727,00