Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Luas Panen Kangkung

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Kangkung
1 13.01.15 SILAUT 2,45
2 13.01.10 LUNANG 0,30
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 12,25
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 6,19
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 1,40
6 13.01.13 AIRPURA 1,25
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 12,50
8 13.01.02 RANAH PESISIR 14
9 13.01.03 LENGAYANG 24
10 13.01.08 SUTERA 4,45
11 13.01.04 BATANG KAPAS 18
12 13.01.05 IV JURAI 13,50
13 13.01.06 BAYANG 39
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 1,20
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 11
Total 161,49