Luas Panen Kacang Panjang
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Kacang Panjang: 154,51
| No | Kode | Kecamatan | Kacang Panjang |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 1,40 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 1,95 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 16,24 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 8,02 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 3 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 1,70 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 10,80 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 19 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 7 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 5 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 14,50 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 14,50 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 44 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 1,40 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 6 |
| Total | 154,51 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics