Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Luas Penen Cabai Keriting

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Cabai Keriting
1 13.01.15 SILAUT 0
2 13.01.10 LUNANG 8,25
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 10,22
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 5,25
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 4,15
6 13.01.13 AIRPURA 10,75
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 23,10
8 13.01.02 RANAH PESISIR 38,25
9 13.01.03 LENGAYANG 36
10 13.01.08 SUTERA 10,50
11 13.01.04 BATANG KAPAS 19
12 13.01.05 IV JURAI 11
13 13.01.06 BAYANG 73
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 5,90
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 5
Total 260,37