Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total 2025: 129.145,00
| No | Jenis Tanaman | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Jeruk Nipis | 2.925 |
| 2 | Mahkota Dewa | 43 |
| 3 | Serai | 6.010 |
| 4 | Jahe | 46.286 |
| 5 | Kapulaga | 5.730 |
| 6 | Kencur | 3.396 |
| 7 | Kunyit | 36.917 |
| 8 | Laos | 24.950 |
| 9 | Lempuyang | 15 |
| 10 | Lidah Buaya | 1.222 |
| 11 | Mengkudu | 352 |
| 12 | Temuireng | 20 |
| 13 | Temukunci | 0 |
| 14 | Temulawak | 1.279 |
| 15 | Sambiloto | 0 |
| Total | 129.145,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics