Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Luas Panen Cabai Rawit

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Cabai Rawit
1 13.01.15 SILAUT 2,65
2 13.01.10 LUNANG 3,25
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 6,22
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 4,19
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 0,70
6 13.01.13 AIRPURA 0
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 12,75
8 13.01.02 RANAH PESISIR 6,50
9 13.01.03 LENGAYANG 13
10 13.01.08 SUTERA 5,50
11 13.01.04 BATANG KAPAS 13
12 13.01.05 IV JURAI 10,50
13 13.01.06 BAYANG 0
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0,20
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 2
Total 80,46