Banyaknya Pemakaian Pupuk TSP/SP-18
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total TSP/SP 18: 2.833,80
| No | Kode | Kecamatan | TSP/SP 18 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 0 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 137,40 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 126,07 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 94,23 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 192,77 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 64,03 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 297,89 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 271,89 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 377,53 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 190,85 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 239,39 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 189,23 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 351,87 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 59,20 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 241,45 |
| Total | 2.833,80 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics