Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Jumlah Produksi Penangkapan Ikan

banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan, binatang air lainnya, atau tanaman air dari sumber perikanan, baik di laut maupun perikanan darat

Tahunan 2 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Produksi Penangkapan Ikan
1 13.01.15 SILAUT 131,98
2 13.01.10 LUNANG 0
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 28,73
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 0
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 115,78
6 13.01.13 AIRPURA 2.728,03
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 8.252,67
8 13.01.02 RANAH PESISIR 3.438,94
9 13.01.03 LENGAYANG 10.787,63
10 13.01.08 SUTERA 12.180,05
11 13.01.04 BATANG KAPAS 4.756,18
12 13.01.05 IV JURAI 2.436,99
13 13.01.06 BAYANG 2.253,23
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 20,77
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 11,528.51
Total 47.130,98
No Kode Kecamatan Produksi Penangkapan Ikan
1 13.01.15 SILAUT 95
2 13.01.10 LUNANG 0
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 11,92
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 0
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 63,85
6 13.01.13 AIRPURA 2.177,68
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 6.559,02
8 13.01.02 RANAH PESISIR 2.722,91
9 13.01.03 LENGAYANG 8.572,46
10 13.01.08 SUTERA 9.679,12
11 13.01.04 BATANG KAPAS 3.776,21
12 13.01.05 IV JURAI 1.935,67
13 13.01.06 BAYANG 1.785,48
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 8,62
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 9,157.96
Total 37.387,94