Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kegiatan

Tahunan

Data Periode Terbaru

7 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Universitas: 132.310,18
No Jenis Kegiatan Tidak/Tamatan SD Atau Tamatan SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Diploma I/II/III Universitas
1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas 117.433 87.216 113.393 37.824 5.903 45.798
2 Angkatan Kerja 77.345 50.466 83.103 30.752 4.712 40.534
3 Bekerja 74.930 49.246 78.209 28.502 4.222 37.159
4 Pengangguran 2.415 1.220 4.894 2.250 NA 3.375
5 Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja 96,88 97,58 94,11 92,68 89,60 91,67
6 Bukan Angkatan Kerja 40.088 36.750 30.290 7.072 1.191 5.264
7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 65,86 57,86 73,29 81,30 79,82 88,51
Total 312.373,74 225.053,44 310.056,40 106.573,98 16.197,42 132.310,18

Lihat Riwayat & Tren Data

Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.

Buka Grafik & Analytics