Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Produksi Ketimun

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Ketimun
1 13.01.15 SILAUT 76,50
2 13.01.10 LUNANG 103,50
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 885,60
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 666
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 229,50
6 13.01.13 AIRPURA 67,50
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 616,50
8 13.01.02 RANAH PESISIR 3,240.00
9 13.01.03 LENGAYANG 1,260.00
10 13.01.08 SUTERA 517,50
11 13.01.04 BATANG KAPAS 1,305.00
12 13.01.05 IV JURAI 1,305.00
13 13.01.06 BAYANG 4,410.00
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 202,50
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 405
Total 3.770,10