Luas Panen Jahe
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Jahe: 46.286,00
| No | Kode | Kecamatan | Jahe |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 2.978 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 0 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 13.975 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 532 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 82 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 50 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 16.891 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 18 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 0 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 176 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 1.096 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 310 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 778 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 4.900 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 4.500 |
| Total | 46.286,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics