Produksi Ubi Kayu

Tahunan

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Ubi Kayu: 100.044,00
No Kode Kecamatan Ubi Kayu
1 13.01.15 SILAUT 1.008
2 13.01.10 LUNANG 792
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 756
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 288
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 0
6 13.01.13 AIRPURA 1.620
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 6.840
8 13.01.02 RANAH PESISIR 0
9 13.01.03 LENGAYANG 5.040
10 13.01.08 SUTERA 23.472
11 13.01.04 BATANG KAPAS 5.220
12 13.01.05 IV JURAI 0
13 13.01.06 BAYANG 41.688
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 13.320
Total 100.044,00

Lihat Riwayat & Tren Data

Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.

Buka Grafik & Analytics