Produksi Jahe
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Jahe: 413.342,00
| No | Kode | Kecamatan | Jahe |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 34.444 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 0 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 166.045 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 4.471 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 551 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 348 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 122.317 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 103 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 0 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 2.112 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 4.126 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 2.774 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 5.451 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 37.850 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 32.750 |
| Total | 413.342,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics