Luas Panen Jagung

distan Tahunan
Grafik & Analytics

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Jagung: 18.976,20
No Kode Kecamatan Jagung
1 13.01.15 SILAUT 26
2 13.01.10 LUNANG 4.414
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 1.362
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 1.543,60
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 3.382
6 13.01.13 AIRPURA 4.794,40
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 323,20
8 13.01.02 RANAH PESISIR 1.158,50
9 13.01.03 LENGAYANG 201,80
10 13.01.08 SUTERA 212,40
11 13.01.04 BATANG KAPAS 752,20
12 13.01.05 IV JURAI 161,30
13 13.01.06 BAYANG 621,60
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 5,20
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 18
Total 18.976,20