Produksi Laos/Lengkuas
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Laos/Lengkuas: 193.718,00
| No | Kode | Kecamatan | Laos/Lengkuas |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 1.095 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 0 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 9.689 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 2.315 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 492 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 214 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 129.949 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 75 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 0 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 3.645 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 8.639 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 11 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 7.009 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 8.235 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 22.350 |
| Total | 193.718,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics