Produksi Cabe Rawit

Suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian

distan Tahunan
Grafik & Analytics

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2024 Total Jumlah Produksi: 1.029,49
No Kode Kecamatan Jumlah Produksi
1 13.01.15 SILAUT 7,35
2 13.01.10 LUNANG 35
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 26,74
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 98
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 1,40
6 13.01.13 AIRPURA 0
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 115,50
8 13.01.02 RANAH PESISIR 168
9 13.01.03 LENGAYANG 203
10 13.01.08 SUTERA 31,50
11 13.01.04 BATANG KAPAS 164,50
12 13.01.05 IV JURAI 119
13 13.01.06 BAYANG 0
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 28
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 31,50
Total 1.029,49