Jumlah Alat Penggiling Padi
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Penggiling Padi: 402,00
| No | Kode | Kecamatan | Penggiling Padi |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 0 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 13 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 9 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 11 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 21 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 8 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 65 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 20 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 71 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 48 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 27 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 24 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 40 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 17 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 28 |
| Total | 402,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics