Produksi Karet.

distan Tahunan
Grafik & Analytics

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Karet: 10.075,21
No Kode Kecamatan Karet
1 13.01.15 SILAUT 589,76
2 13.01.10 LUNANG 891,81
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 631,50
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 389,51
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 240,09
6 13.01.13 AIRPURA 1,51
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 1.542,73
8 13.01.02 RANAH PESISIR 269,65
9 13.01.03 LENGAYANG 772,60
10 13.01.08 SUTERA 292,65
11 13.01.04 BATANG KAPAS 1.841,56
12 13.01.05 IV JURAI 819,34
13 13.01.06 BAYANG 1.238,42
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 264,47
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 289,61
Total 10.075,21