Produksi Jagung

Tahunan

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Jagung: 1.588.067,60
No Kode Kecamatan Jagung
1 13.01.15 SILAUT 2.200,50
2 13.01.10 LUNANG 373.577,30
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 115.272,40
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 130.642
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 286.234,40
6 13.01.13 AIRPURA 405.772,40
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 27.353,90
8 13.01.02 RANAH PESISIR 98.049,20
9 13.01.03 LENGAYANG 17.079,30
10 13.01.08 SUTERA 17,976,40
11 13.01.04 BATANG KAPAS 63.662,20
12 13.01.05 IV JURAI 13.651,60
13 13.01.06 BAYANG 52.608,90
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 440,10
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 1.523,40
Total 1.588.067,60

Lihat Riwayat & Tren Data

Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.

Buka Grafik & Analytics