Per Periode
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan
Tahunan
1 periode tersedia
Perbandingan Data per Item
Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu
Tren Data per Item
Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu
Data per Periode
Klik untuk melihat detail data per resource
| No | Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Pernah Sekolah | - | - | - |
| 2 | Tidak/Belum Tamat SD | - | - | - |
| 3 | Sekolah Dasar | - | - | - |
| 4 | Sekolah Menengah Pertama | 9 | 2 | 11 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas | 242 | 291 | 533 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | 166 | 86 | 252 |
| 7 | Diploma I/II/III/Akademi | 18 | 27 | 45 |
| 8 | Universitas | 49 | 96 | 145 |
| Total |