Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Banyaknya Pemakaian Pupuk Urea

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Urea
1 13.01.15 SILAUT 0
2 13.01.10 LUNANG 274,80
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 252,14
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 188,46
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 385,54
6 13.01.13 AIRPURA 128,07
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 595,77
8 13.01.02 RANAH PESISIR 542,87
9 13.01.03 LENGAYANG 755,06
10 13.01.08 SUTERA 381,70
11 13.01.04 BATANG KAPAS 478,79
12 13.01.05 IV JURAI 378,45
13 13.01.06 BAYANG 703,73
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 118,40
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 482,91
Total 5.666,69