Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Luas Panen Kacang Tanah

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Kacang Tanah
1 13.01.15 SILAUT 1,50
2 13.01.10 LUNANG 3,20
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 0
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 0,70
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 0
6 13.01.13 AIRPURA 0
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 14
8 13.01.02 RANAH PESISIR 2
9 13.01.03 LENGAYANG 5,90
10 13.01.08 SUTERA 2
11 13.01.04 BATANG KAPAS 29,50
12 13.01.05 IV JURAI 0
13 13.01.06 BAYANG 72,50
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 2,10
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 1
Total 134,40