Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahunan

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Laju Pertumbuhan Penduduk: 13,57
No Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
1 13.01.15 SILAUT 14.741 0,92
2 13.01.10 LUNANG 23.942 1,43
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 17.160 1,01
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 16.698 0,84
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 28.841 1,07
6 13.01.13 AIRPURA 20.954 1,36
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 53.527 1
8 13.01.02 RANAH PESISIR 35.800 0,75
9 13.01.03 LENGAYANG 64.688 0,75
10 13.01.08 SUTERA 61.755 1,21
11 13.01.04 BATANG KAPAS 38.542 0,90
12 13.01.05 IV JURAI 54.397 0,68
13 13.01.06 BAYANG 45.385 0,66
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 8.653 0,39
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 56.257 0,60
Total 13,57

Lihat Riwayat & Tren Data

Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.

Buka Grafik & Analytics