Tenaga Kerja Menurut Kepesertaan BPJS
Tahunan
Data Periode Terbaru
5 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Jumlah: 66.230,00
| No | Kepesertaan BPJS | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jaminan Kecelakaan | 28.662 |
| 2 | Jaminan Kematian | 28.662 |
| 3 | Jaminan Hari Tua | 5.575 |
| 4 | Jaminan Pensiun | 3.331 |
| 5 | Jaminan Kesehatan | 0 |
| Total | 66.230,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics