Luas Panen Ketimun
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Ketimun: 169,89
| No | Kode | Kecamatan | Ketimun |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 0,85 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 1,15 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 9,84 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 7,40 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 2,55 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 0,75 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 6,85 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 36 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 14 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 5,75 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 14,50 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 14,50 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 49 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 2,25 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 4,50 |
| Total | 169,89 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics