Produksi Kangkung
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Kangkung: 5.560,50
| No | Kode | Kecamatan | Kangkung |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 122,50 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 15 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 618,50 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 309,50 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 700 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 62,50 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 625 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 700 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 1,200.00 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 222,50 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 900 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 675 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 1,950.00 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 60 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 550 |
| Total | 5.560,50 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics