Jumlah Penduduk yang Belum Memiliki KTP Elektronik
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTPe: 7.249,00
| No | Kode | Kecamatan | Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTPe |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 211 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 292 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 201 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 242 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 407 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 319 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 806 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 472 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 891 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 967 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 475 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 559 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 565 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 99 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 743 |
| Total | 7.249,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics