Produksi Tomat
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Tomat: 156,50
| No | Kode | Kecamatan | Tomat |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 0 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 12 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 30 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 45 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 0 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 0 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 0 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 0 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 0 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 69,50 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 0 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 0 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 0 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 0 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 0 |
| Total | 156,50 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics