Luas Panen Serai
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Serai: 6.010,00
| No | Kode | Kecamatan | Serai |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 11 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 0 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 394 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 538 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 109 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 55 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 3.160 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 7 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 0 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 115 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 1.308 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 309 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 0 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 4 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 0 |
| Total | 6.010,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics