Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap
Jumlah Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Setiap anggota Rumah Tangga yang melakukan usaha penangkapan ikan dicatat sebagai satu RTP yang melakukan pengelolaan usaha kegiatan usaha dalam satu Rumah Tangga dihitung sebagai satu unit RTP dipahami sebagai unit pengelolaan usaha dalam rumah tangga ekonomi perikanan tangkap (menanggung risiko usaha).
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2024
Total Rumah Tangga Penangkapan Ikan: 2.361,00
| No | Kode | Kecamatan | Rumah Tangga Penangkapan Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 26 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 7 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 44 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 4 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 179 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 57 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 300 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 245 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 267 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 278 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 163 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 166 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 153 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 216 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 256 |
| Total | 2.361,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics