Produksi Kunyit
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Kunyit: 236.898,00
| No | Kode | Kecamatan | Kunyit |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 5.161 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 2.875 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 3.423 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 2.896 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 474 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 388 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 168.532 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 84 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 0 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 4.455 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 3.639 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 3.062 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 579 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 7.080 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 34.250 |
| Total | 236.898,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics