Produksi Sayuran Semusim Menurut Jenis Tanaman
Tahunan
Data Periode Terbaru
24 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total 2025: 127.003,15
| No | Sayuran | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Bawang Daun | 0 |
| 2 | Bawang Merah | 308 |
| 3 | Bawang Putih | 0 |
| 4 | Bayam | 6.556 |
| 5 | Buncis | 122,25 |
| 6 | Cabai Besar/TW/Teropong | 0 |
| 7 | Cabai Keriting | 33.480,60 |
| 8 | Cabai Rawit | 10.511,90 |
| 9 | Jamur Tiram | 0 |
| 10 | Jamur Merang | 0 |
| 11 | Jamur Lainnya | 0 |
| 12 | Kacang Merah | 0 |
| 13 | Kacang Panjang | 21.375 |
| 14 | Kangkung | 8.080,50 |
| 15 | Kembang Kol | 0 |
| 16 | Kentang | 0 |
| 17 | Ketimun | 15.290,10 |
| 18 | Kubis | 0 |
| 19 | Labu Siam | 0 |
| 20 | Paprika | 0 |
| 21 | Petsai | 313,50 |
| 22 | Terung | 30.808,80 |
| 23 | Tomat | 156,50 |
| 24 | Wortel | 0 |
| Total | 127.003,15 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics