Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Kepadatan Penduduk Per Km^2

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Per Km^2
1 13.01.15 SILAUT 16.437 35,24
2 13.01.10 LUNANG 23.266 50,94
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 16.817 89,71
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 16.421 58,24
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 28.229 51,57
6 13.01.13 AIRPURA 20.390 53,64
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 52.462 94,08
8 13.01.02 RANAH PESISIR 35.270 62,71
9 13.01.03 LENGAYANG 63.731 100,69
10 13.01.08 SUTERA 60.282 105,79
11 13.01.04 BATANG KAPAS 37.851 136,38
12 13.01.05 IV JURAI 53.664 145,75
13 13.01.06 BAYANG 44.790 553,51
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 8.586 35,29
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 55.590 127,10
Total 533.786,00 1.700,64