Luas Panen Tanaman Sayuran Semusim Menurut Jenis Tanaman
Tahunan
Data Periode Terbaru
24 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total 2025: 966,41
| No | Jenis Tanaman | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Bawang Daun | 0 |
| 2 | Bawang Merah | 4,40 |
| 3 | Bawang Putih | 0 |
| 4 | Bayam | 131,12 |
| 5 | Buncis | 2,25 |
| 6 | Cabai Besar/TW/Teropong | 0 |
| 7 | Cabai Keriting | 260,64 |
| 8 | Cabai Rawit | 80,46 |
| 9 | Jamur Tiram | 0 |
| 10 | Jamur Merang | 0 |
| 11 | Jamur Lainnya | 0 |
| 12 | Kacang Merah | 0 |
| 13 | Kacang Panjang | 154,51 |
| 14 | Kangkung | 161,49 |
| 15 | Kembang Kol | 0 |
| 16 | Kentang | 0 |
| 17 | Ketimun | 169,89 |
| 18 | Kubis | 0 |
| 19 | Labu Siam | 0 |
| 20 | Paprika | 0 |
| 21 | Petsai | 0 |
| 22 | Terung | 0 |
| 23 | Tomat | 1,65 |
| 24 | Wortel | 0 |
| Total | 966,41 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics