Produksi Kacang Panjang
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Kacang Panjang: 21.375,00
| No | Kode | Kecamatan | Kacang Panjang |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 195 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 187,50 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 2.359,50 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 1.034,25 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 442,50 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 255 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 1.582,50 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 2.587,50 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 825 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 656,25 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 2.025 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 2.137,50 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 6.075 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 150 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 862,50 |
| Total | 21.375,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics