Jumlah PNS Menurut Golongan
Total PNS berdasarkan Golongan dan Ruang
BKPSDM
Tahunan
Data Periode Terbaru
17 baris data ditampilkan
Periode: 2024
| No | Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
|---|---|
| 1 | I/a |
| 2 | I/b |
| 3 | I/c |
| 4 | I/d |
| 5 | II/a |
| 6 | II/b |
| 7 | II/c |
| 8 | II/d |
| 9 | III/a |
| 10 | III/b |
| 11 | III/c |
| 12 | III/d |
| 13 | IV/a |
| 14 | IV/b |
| 15 | IV/c |
| 16 | IV/d |
| 17 | IV/e |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics