Luas Panen Kapulaga
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Kapulaga: 5.730,00
| No | Kode | Kecamatan | Kapulaga |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 0 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 0 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 322 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 237 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 0 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 0 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 2.198 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 0 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 0 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 0 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 924 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 1 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 48 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 2.000 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 0 |
| Total | 5.730,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics