Banyaknya Pemakaian Pupuk KCL/NPK

distan Tahunan
Grafik & Analytics

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total KCL/NPK: 3.775,80
No Kode Kecamatan KCL/NPK
1 13.01.15 SILAUT 0
2 13.01.10 LUNANG 183,20
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 168,09
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 123,64
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 257,03
6 13.01.13 AIRPURA 85,38
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 397,18
8 13.01.02 RANAH PESISIR 361,92
9 13.01.03 LENGAYANG 503,37
10 13.01.08 SUTERA 254,47
11 13.01.04 BATANG KAPAS 319,19
12 13.01.05 IV JURAI 252,30
13 13.01.06 BAYANG 469,16
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 78,93
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 321,94
Total 3.775,80