Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Luas Panen Bayam

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Bayam
1 13.01.15 SILAUT 0,65
2 13.01.10 LUNANG 0,15
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 10,87
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 7,10
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 3,10
6 13.01.13 AIRPURA 0
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 6,80
8 13.01.02 RANAH PESISIR 14
9 13.01.03 LENGAYANG 0
10 13.01.08 SUTERA 6,75
11 13.01.04 BATANG KAPAS 19,50
12 13.01.05 IV JURAI 10,50
13 13.01.06 BAYANG 39
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 0,70
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 12
Total 131,12