Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total 2025: 1.020.723,00
| No | Jenis Tanaman | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Jeruk Nipis | 48.128 |
| 2 | Mahkota Dewa | 2.892 |
| 3 | Serai | 40.490 |
| 4 | Jahe | 413.342 |
| 5 | Kapulaga | 22.934 |
| 6 | Kencur | 28.188 |
| 7 | Kunyit | 236.898 |
| 8 | Laos | 193.718 |
| 9 | Lempuyang | 150 |
| 10 | Lidah Buaya | 16.497 |
| 11 | Mengkudu | 4.704 |
| 12 | Temuireng | 130 |
| 13 | Temukunci | 0 |
| 14 | Temulawak | 12.652 |
| 15 | Sambiloto | 0 |
| Total | 1.020.723,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics