Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan

Tahunan

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Lebak: 52,00
No Kode Kecamatan Irigasi Tadah Hujan Pasang Surut Lebak Jumlah
1 13.01.15 SILAUT 0 0 0 0 0
2 13.01.10 LUNANG 676,62 300,65 0 0 977,27
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 1.020,89 207,43 0 0 1.228,32
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 636,57 18 0 0 654,57
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 1.211,99 51 0 0 1.262,99
6 13.01.13 AIRPURA 558,50 0 32 0 590,50
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 772,98 1.710,20 0 0 2.483,18
8 13.01.02 RANAH PESISIR 1.501,07 1.172,15 0 0 2.673,22
9 13.01.03 LENGAYANG 2.597,56 507,16 0 33 3.137,72
10 13.01.08 SUTERA 1.829,94 699,26 7 19 2.555,20
11 13.01.04 BATANG KAPAS 1.438,98 462,42 0 0 1.901,40
12 13.01.05 IV JURAI 1.296,60 37 0 0 1.333,60
13 13.01.06 BAYANG 1.628,19 353,22 0 0 1.981,41
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 329,24 59,09 0 0 388,33
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 964,29 699,72 0 0 1.664,01
Total 16.463,42 6.277,30 39,00 52,00 22.831,72

Lihat Riwayat & Tren Data

Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.

Buka Grafik & Analytics