Portal Data / Resume / Preview / Analitik

Per Periode

Kembali

Jumlah Produksi Kelapa

Suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian

Tahunan 1 periode tersedia

Perbandingan Data per Item

Membandingkan nilai antar baris untuk periode tertentu

Tren Data per Item

Melihat tren nilai dari waktu ke waktu untuk item tertentu

Data per Periode

Klik untuk melihat detail data per resource

No Kode Kecamatan Jumlah Produksi
1 13.01.15 SILAUT 94,46
2 13.01.10 LUNANG 20,23
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 8,28
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 42,70
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 80,78
6 13.01.13 AIRPURA 323,49
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 413,22
8 13.01.02 RANAH PESISIR 116,82
9 13.01.03 LENGAYANG 434,19
10 13.01.08 SUTERA 471,38
11 13.01.04 BATANG KAPAS 482,42
12 13.01.05 IV JURAI 69,77
13 13.01.06 BAYANG 109,33
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 55,04
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 749,57
Total 3.471,68