Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahunan
Data Periode Terbaru
6 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Jumlah: 272.268,00
| No | Status Pekerjaan Utama | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berusaha Sendiri | 34.893 | 17.252 | 52.145 |
| 2 | Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar | 27.051 | 23.274 | 50.325 |
| 3 | Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar | 7.966 | 1.633 | 9.599 |
| 4 | Buruh/Karyawan/Pegawai | 82.274 | 37.723 | 119.997 |
| 5 | Pejabat Bebas | NA | NA | NA |
| 6 | Pekerja Keluarga | 15.612 | 24.590 | 40.202 |
| Total | 167.796,00 | 104.472,00 | 272.268,00 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics