Produksi Kelapa

distan Tahunan
Grafik & Analytics

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Kelapa: 3.447,82
No Kode Kecamatan Kelapa
1 13.01.15 SILAUT 117,16
2 13.01.10 LUNANG 20,45
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 10,64
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 66,82
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 97,81
6 13.01.13 AIRPURA 438,61
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 458,46
8 13.01.02 RANAH PESISIR 199,74
9 13.01.03 LENGAYANG 459,90
10 13.01.08 SUTERA 461,32
11 13.01.04 BATANG KAPAS 442,98
12 13.01.05 IV JURAI 55,79
13 13.01.06 BAYANG 82,88
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 30,89
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 504,37
Total 3.447,82