Produksi Gambir

distan Tahunan
Grafik & Analytics

Data Periode Terbaru

15 baris data ditampilkan

Periode: 2025 Total Gambir: 7.718,48
No Kode Kecamatan Gambir
1 13.01.15 SILAUT 0
2 13.01.10 LUNANG 0,46
3 13.01.11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 0,21
4 13.01.14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 36,39
5 13.01.01 PANCUNG SOAL 9,76
6 13.01.13 AIRPURA 0,17
7 13.01.09 LINGGO SARI BAGANTI 13,69
8 13.01.02 RANAH PESISIR 8,96
9 13.01.03 LENGAYANG 31,24
10 13.01.08 SUTERA 3.171,32
11 13.01.04 BATANG KAPAS 816,48
12 13.01.05 IV JURAI 14,38
13 13.01.06 BAYANG 18,76
14 13.01.12 IV NAGARI BAYANG UTARA 1,68
15 13.01.07 KOTO XI TARUSAN 3.594,98
Total 7.718,48